技 術 參 數
T型:選配接觸測頭組 H型:選配激光測頭組
儀器型號 | QV3020 | QV4030 | |
儀器參數 | |||
測 | X | 300 | 400 |
Y | 200 | 300 | |
Z | 150 | 150 | |
工 | 硬鋁合金臺面 | 460*360 | 610*480 |
玻璃臺面 | 354*254 | 459*359 | |
承重 | 30kg | 30kg | |
影 | 測量速度 | MAX:200mm/s | |
CCD | 美國TEO高分辨率彩色攝像機600TV線 | ||
變焦物鏡 | 手動變倍卡位鏡頭0.7-4.5X(選配同軸光) | ||
視頻放大倍率 | 30-180X(顯示器19寸) | ||
工作距離 | 82mm | ||
顯示分辨率 | 0.0001 mm | ||
運動控制系統 全閉環控制:直流伺服系統 | |||
重復性 | 2um | ||
測量(μm) | XY軸≦(2.8+L/200)um, Z軸(光學測量)≦(5+L/200)um | ||
外形尺寸(mm) | 710*560*1700 | 950*750*1700 | |
儀器重量(kg) | 290kg | 320kg | |
照明 | 可程控四環八區LED表面光及直軸輪廓光 | ||
電源 | 220V±10%(AC) 50HZ 電流大于10A | ||









