臺(tái)灣萬(wàn)濠H型VMS-2515H(全自動(dòng)型)影像儀系列
產(chǎn)品用途:
該儀器適用于以二坐標(biāo)測(cè)量為目的的應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
★程控恒流驅(qū)動(dòng)式四環(huán)四區(qū)表面冷光光源,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測(cè)量
★具有快速自動(dòng)對(duì)焦,自動(dòng)尋邊,強(qiáng)大的編程和自動(dòng)測(cè)量功能
★采用亞像素細(xì)分技術(shù),邊界分辨能力
★在線SPC數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測(cè)量
★XYZ三軸步進(jìn)伺服控制,定位度快,XY速度可達(dá)180mm/s,運(yùn)行平衡。
★采用自主開(kāi)發(fā)的嵌入式模塊控制系統(tǒng),將復(fù)雜的控制系統(tǒng)集成于儀器內(nèi)部,穩(wěn)定性更高
★采用花崗石底座,性能穩(wěn)定,不易變形
★激光指示器指示測(cè)量位置,快速定位。
★可選配自動(dòng)變倍功能,無(wú)需重復(fù)像素校正實(shí)現(xiàn)率下效測(cè)量。
影像測(cè)量?jī)x技術(shù)規(guī)格參數(shù):
儀器型號(hào) | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | ||||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |||||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | ||||||||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 | ||||||||
Z軸升降行程(mm) | 150(調(diào)焦) | 150(調(diào)焦) | 150(調(diào)焦) | ||||||||
X、Y、Z軸數(shù)顯分辨率 | 0.5μm | 0.5μm | 0.5μm | ||||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差(μm) | (3+L/75)(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | ||||||||||
儀器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | ||||||||
外型尺寸長(zhǎng)X寬X高(mm) | 760x600x900 | 760x600x900 | 970x670x940 | ||||||||
Z軸升降行程:150 mm 工作距離:108mm X、Y、Z數(shù)顯解析度:0.5μm X、Y坐標(biāo)示值誤差:≤(3+L/75) μm (L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||||||||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī):彩色1/2〞CCD攝像機(jī) 變倍鏡頭:美國(guó)NITAR變倍鏡頭/帶同軸光變焦鏡頭(二選一) 變倍鏡頭倍率:0.7~4.5X 視頻倍率:23.5~148X 物方視場(chǎng):11.1~1.7mm | ||||||||||
電源:AC220V/AC110V 功率:50W(不包含電腦) | |||||||||||
儀器配件 | |||||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5鏡筒(選配) | 工作距離(mm) | ||||||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||||||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | |||||||
0.5X(選) | 11.8X~74X | 22~3.4 | 5.9X~37X | 44~6.8 | 175 | ||||||
標(biāo)配 | 23.5X~148X | 11.1~1.7 | 11.8X~74X | 22~3.4 | 92 | ||||||
2X(選) | 47X~296X | 5.5~0.9 | 23.5X~148X | 11.1~1.7 | 36 | ||||||
| 電腦 17〞顯示器 操縱桿標(biāo)準(zhǔn)球 RENISHAW簡(jiǎn)易測(cè)頭 | (標(biāo)配) (標(biāo)配) (標(biāo)配) (標(biāo)配) | |||||||||












