特 點
◎ 上下限報警繼電器輸出
◎ 紅色高亮數碼管14.2mmH
◎ 具有報警回差設定功能
◎ 顯示范圍±3999(采用3-3/4位A/D芯片)
◎ 工作電源AC 110/220V 50/60Hz
一、型號及含義

二、交流電流測量
型 號 | 量 程 | 分辯力 | 互感器變比 | 測量不準確度 | 輸入限 |
DP3-PAA0.4 | 0-399.9mA | 100uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Di | 500mA |
DP3-PAA4 | 0-3.999A | 1mA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Di | 5A |
DP3-PAA20 | 0-20.00A | 10mA | 20A:5A | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
DP3-PAA30 | 0-30.00A | 10mA | 30A:5A | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
DP3-PAA50 | 0-50.0A | 100mA | 50A:5A | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
DP3-PAA100 | 0-100.0A | 100mA | 100A:5A | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
DP3-PAA150 | 0-150.0A | 100mA | 150A:5A | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
DP3-PAA200 | 0-200.0A | 100mA | 200A:5A | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
三、交流電壓測量
| 型號 | 量程 | 分辨力 | 輸入阻 | 互感器變比 | 測量不準確度 | 輸入限 |
| DP3-P0.4 | 0-399.9mV | 100uV | >2MΩ | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
| DP3-P4 | 0-3.999V | 1mV | >2MΩ | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
| DP3-P40 | 0-39.99V | 10mV | >2MΩ | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
| DP3-P400 | 0-399.9V | 100mV | >2MΩ | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
| DP3-P600 | 0-600V | 1V | >2MΩ | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
| DP3-P3KV | 0-3000V | 1V | >2MΩ | 3KV:100V | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
| DP3-P10KV | 0-10.00KV | 10V | >2MΩ | 10KV:100V | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
四、直流電流測量
型 號 | 量 程 | 分辨率 | 互感器變比 | 測量不準確度 | 輸入限 |
DP3-PDA0.04 | 0-±39.99mA | 10uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Di | 100mA |
DP3-PDA0.4 | 0-±399.9mA | 100uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Di | 1A |
DP3-PDA4 | 0-±3.999A | 1mA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Di | 5A |
DP3-PDA20 | 0-±20.00A | 10mA | 20A:75mV | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
DP3-PDA30 | 0-±30.00A | 10mA | 30A:75mV | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
DP3-PDA50 | 0-±50.0A | 100mA | 50A:75mV | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
DP3-PDA100 | 0-±100.0A | 100mA | 100A:75mV | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
DP3-PDA150 | 0-±150.0A | 100mA | 150A:75mV | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
DP3-PDA200 | 0-±200.0A | 100mA | 200A:75mV | ±0.5%F.S±2Di | 1.2 F.S |
五、直流電壓測量
| 型號 | 量程 | 分辨力 | 輸入阻 | 測量不準確度 | 輸入限 |
| DP3-PDV0.4V | 0-±399.9mV | 100uV | 2MΩ | ±0.5%F.S±2Di | 2V |
| DP3-PDV4V | 0-±3.999V | 1mV | 2MΩ | ±0.5%F.S±2Di | 20V |
| DP3-PDV40V | 0-±39.99V | 10mV | 2MΩ | ±0.5%F.S±2Di | 200V |
| DP3-PDV400V | 0-±399.9V | 100mV | 2MΩ | ±0.5%F.S±2Di | 500V |
| DP3-PDV600V | 0-±600V | 1V | 2MΩ | ±0.5%F.S±2Di | 750V |
說明:1、在測量交流電流時,如需要配置電流互感器其二次端額定電流,在測量交流電壓時,其互感器二次端額定電壓100V。大于5A電流輸入時須另外配置電流互感器,以及高于600V電壓輸入時須配置電壓互感器 。
2、在測量直流電流時,如需配置電流分流器其二次變比標準電壓75mV, 大于5A電流輸入時須另配分流器。
六、技術參數
| 輸入方式 | 單端輸入 |
| A/D轉換 | 3-3/4雙重積分 |
| 顯示范圍 | -3999~3999 |
| 測量速度 | 約2.5次/秒 |
| 響應時間 | 0.25sec |
| 頻率范圍 | 45Hz∽400Hz(對交流) |
| 顯示方式 | 紅色高亮度數碼管(14.2mmH) |
| 溢出顯示 | “E”和“-E” |
| 控制輸出 | 上下限報警繼電器輸出 上下限報警值的設定范圍:-3999∽3999,上下限報警回差值的設定范圍:0∽999 |
| 電源 | AC110V/220V 50Hz/60Hz |
| 功耗 | ≤1.5VA |
| 耐壓 | AC 1500V |
| 緣電阻 | DC 500V >50MΩ |
七、菜單操作說明

注意:1、帶上下限兩個控制。上限用于上限報警,下限用于下限報警。
2、每個控制限都須設定兩個數值,通過設定上限值和上限回差值確定上限,通過設定下限值和下限回差值確定上限。
3、“上限值”和“上限值-回差值”構成了上控制限允許的波動范圍。
“下限值”和“下限值+回差值”構成了下控制限允許的波動范圍。
4、從上限和下限的定義可知,一般情況下,上限和下限是不可以互換使用的。
八、連接圖

九、外形及開孔尺寸

十、使用保存注意事項
1.使用前 ,儀表需通電予熱15分鐘.
2.適宜使用環境溫度0~+40℃,相對濕度85%以下.
3.本儀表校準時間間隔為一年.
4.若輸入信號伴隨高頻干擾,應在線里用高頻過濾器.
5.輸入導線不宜過長.如被測信號輸出端與儀表距離不能縮短,請用雙絞屏蔽線,屏蔽層與信號低端相連.
6.若長期存放未使用,請每三個月通電,通電時間不少于4小時.
公司網站地址:








