- 企業類型:制造商
CIM-3500C磁芯功耗儀是用于磁性器件功耗測量的專用設備,可自動測量鐵硅鋁、鐵硅、非晶、納米晶坡莫合金、硅鋼等金屬磁粉芯低磁導率軟磁材料及軟磁鐵氧體等在頻率為10k~100kHz下的磁芯功耗Pc、Pcv、電壓Urms、電流Irms、比視在功率Ss和損耗角δ等參數。
測試系統由工控計算機、勵磁電源、功率分析儀和功率補償模塊組成,系統采用功率補償技術,勵磁功率max可達到8KVA或者15KVA,有效解決了大功率低磁導率軟磁器件的功耗無法測量的問題。
設備特點:
1.采用計算機控制的數字化電源和標準功率表,整個測試過程自動完成。
2.數字程控電源具備自主換檔功能,可根據材料特性自動匹配輸出檔位和采樣量程,有效的提高了設備的安全性和測量精度。
3.磁化線圈回路與標準功率表的電流端串聯,通過讀取功率表的電流峰值。
4.測量線圈接到標準功率表的電壓輸入端,通過讀取功率表的電壓有效值。
5.支持單繞組測試,可測量單繞組磁性器件損耗(包含線損)和單繞組下的磁芯損耗(扣除線損)。
技術參數
| ※ 使用環境 | ||||||||
| 參數 | 技術指標 | |||||||
| 輸入電源 | 單相220V,50Hz~60Hz | |||||||
| 使用環境 | 環境溫度:23±5℃;環境濕度:30~75%RH | |||||||
| 外磁場干擾 | 應避免 | |||||||
| 熱平衡時間 | 10分鐘 | |||||||
| CIM-3500C磁芯功耗儀 | ||||||||
| 子型號 | CIM-3500C/8KVA | CIM-3500C/15KVA | ||||||
| ※ TPS-1000A寬頻程控測試電源 | ||||||||
| 技術指標 | ||||||||
| 子型號 | TPS-1000A/1010A | TPS-1000A/1010A(600V) | ||||||
| 輸出功率max | 1000VA | 1000VA | ||||||
| 頻率范圍 | 10kHz~100kHz | 10kHz~100kHz | ||||||
| 頻率細度 | < 0.1%×當前值,頻率誤差< 0.05% | < 0.1%×當前值,頻率誤差< 0.05% | ||||||
| 輸出電壓 | 0~300V自動量程 | 0~600V自動量程 | ||||||
| 輸出電流max | 10A | 10A | ||||||
| 備注:以上功率、電壓、電流均為有效值(rms)描述 | ||||||||
| ※ LZ-300功率分析儀 | ||||||||
| 技術指標 | ||||||||
| 子型號 | LZ-300/3030A | LZ-300/6030A | ||||||
| 頻率測量 | 10kHz~100kHz | 10kHz~100kHz | ||||||
| 電壓測量 | 0~300V自動量程 | 0~600V自動量程 | ||||||
| 電流測量 | 0~30A自動量程 | 0~30A自動量程 | ||||||
| 采樣速率 | 42MHz | 42MHz | ||||||
| 采樣分辨率 | 12Bit | 12Bit | ||||||
| 相位精度 | 示值1% ±0.05° | 示值1% ±0.05° | ||||||
| 測試功率max | 8KVA | 15KVA | ||||||
| 備注:以上功率、電壓、電流均為有效值(rms)描述 | ||||||||
| ※ ACR-100功率補償模塊 | ||||||||
| 技術指標 | ||||||||
| 子型號 | ACR-100/3030C | ACR-100/6030C | ||||||
| 工作頻率范圍 | 10k?100kHz | 10k?100kHz | ||||||
| 工作電壓max | 300V | 600V | ||||||
| 工作電流max | 28A | 28A | ||||||
| 補償功率max | 8KVA | 15KVA | ||||||
| 備注:以上功率、電壓、電流均為有效值(rms)描述 | ||||||||
| ※ 裝置技術指標 | ||||||||
| 被測參數 | 不確定度(k=2) | 重復性 | ||||||
| 損耗角范圍 | 0.5° | 1° | 1.5° | ≥3° | 0.5° | 1° | 1.5° | ≥3° |
| Pc | 25% | 15% | 10% | 3% | ±10% | ±5% | ±3.5% | ±1.5% |
| Pcv | 25% | 15% | 10% | 3% | ±10% | ±5% | ±3.5% | ±1.5% |
| δ | 20% | 12% | 8% | 3% | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
| ua | 3% | 3% | 3% | 3% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| Bm | 1% | 1% | 1% | 1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Hm | 1% | 1% | 1% | 1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Ss | 3% | 3% | 3% | 3% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |







