- 企業(yè)類型:生產(chǎn)商
- 新舊程度:全新
- 產(chǎn)品價格:100000
- 原產(chǎn)地:德國
- 通道數(shù):12(12 個獨立的 A/D 轉(zhuǎn)換器)
- 聚合采樣率:12 x 750 kHz / 16 位
- ADC類型:Delta-Sigma 架構(gòu),集成自適應(yīng)抗鋸齒濾波器
- 頻率響應(yīng):20 Hz – 370 KHz
- 分辨率:16 位或 8 位
- 輸入靈敏度:-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms
德國Avisoft 動物超聲聲譜錄制系統(tǒng) Avisoft-UltraSoundGate 1216H
動物超聲聲譜錄制系統(tǒng)
動物超聲聲譜錄制系統(tǒng) Avisoft-UltraSoundGate > 1216H
UltraSoundGate > 1216H 12通道動物超聲聲譜錄制系統(tǒng)
超聲門 1216H
部件 # 34174, 34175
超聲記錄接口,帶 12 個平衡模擬輸入、USB 2.0 接口、記錄軟件和防水運輸箱。

動物超聲聲譜錄制系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
通道數(shù) | 12(12 個獨立的 A/D 轉(zhuǎn)換器) |
ADC類型 | Delta-Sigma 架構(gòu),集成自適應(yīng)抗鋸齒濾波器 |
分辨率 | 16 位或 8 位 |
聚合采樣率 | 12 x 750 kHz / 16 位 |
采樣率 [kHz] | 750, 500, 375, 300, 250, 214, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50 |
頻率響應(yīng)(-3dB,不帶麥克風(fēng)的外部輸入) | 20 Hz – 370 |
聲學(xué)監(jiān)聽輸出 | 否 |
過載指示燈(紅色 LED) | 否 |
峰值液位計(4 個 LED) | 否 |
輸入靈敏度(微調(diào)) | -43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms |
輸入靈敏度(最小微調(diào)) | -3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms |
輸入靈敏度(微調(diào))離散增益控制選項 | -28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms |
輸入靈敏度(最小微調(diào))離散增益控制選項 | 1.6 dBV = 3.8 dBu = 1.2 Vrms |
增益調(diào)節(jié)電位器 | 40 dB 連續(xù)范圍(標(biāo)準(zhǔn))或30 dB 范圍,增量為 3 dB(可選) |
輸入阻抗 | 50 k歐姆 |
模擬輸入連接器 | 母 XLR-5 插座 |
其他輸入 | 外部觸發(fā)輸入/輸出(TTL 兼容)、12 個數(shù)字輸入(TTL 兼容)、SYNC 輸入/輸出 |
計算機接口 | USB 2.0,同時高速模式 |
物理 USB 連接 | 標(biāo)準(zhǔn) B 型 USB 插座 |
電源電流(從 USB 獲取) | 1 x 500 mA 或 2 x 500 mA |
住房 | 緊湊的鋁制外殼 |
物理尺寸(寬/高/深),單位為 mm | 222 x 56 x 238 |
重量 | 1600 克 |
隨附的軟件 | Avisoft-記錄儀美國衛(wèi)生署 |
系統(tǒng)要求 | 至少配備 1 GHz Intel Core i5 處理器的 PC,運行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11 |

動物超聲聲譜錄制系統(tǒng)UltraSoundGate 1216H 的推薦配件:
l 12 x 電容式超聲話筒 CM16/CMPA(部件# 40011)或駐極體超聲話筒(部件# 40001),帶延長線
l 聲音分析軟件 Avisoft-SASLab Pro(部件# 10101)
l 適用于聲學(xué)定位和波束分析的第三方(基于 Matlab)多通道聲音分析軟件 (Batalef)
南京歐熙科貿(mào)是德國Avisoft在中地區(qū)的中代理,歡迎各界人士前來洽談合作!






詢價














