- 品牌/商標:九州空間
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:北京
- 多參數水質監測儀:測量單元內藏儲存功能,能連續紀錄一個月的測量數據
- 水質監測儀:測量過程中不需操作人員,只需將測量單元(無連接線狀態)放置水中便能連續測量1個月并儲存數據 ?儲存數據能遠隔傳送。*測定數據間隔15分鐘
- 便攜水質監測儀:測量深度可達100米
多參數水質監測儀20XD系列/20XD系列概要
多功能水質監測系統20XD系列/20XD系列配備有了抗沖擊、持久耐用的傳感器保護裝置,適合用來監測江河湖海、水壩、井水、地下水、城市排水、工廠排水、農業用水、養殖場等的水質。特征 連續一個月記錄數據 ?測量單元內藏儲存功能,能連續紀錄一個月的測量數據?測量過程中不需操作人員,只需將測量單元(無連接線狀態)放置水中便能連續測量1個月并儲存數據?儲存數據能遠隔傳送。*測定數據間隔15分鐘測量深度可達100米 ?耐久性強,耐壓性強,新開發電極能在水深100米處測量實時數據?適合用于海洋,湖泊,水壩等定點監測調查。測量方法簡單,數據高同時監測13種參數 ?23XD能同時監測13種參數。(pH, 溶解氧,導電率,海水比重與多種離子)?比舊機型更快更簡單,監測能力更強。
參數規格:
22XD | 23XD | |||
控制單元 | 防水等級 | IP-67 | ? | ? |
多參數探頭*1 | 測試溫度 | 0~55°C | ? | ? |
儲藏溫度 | -5~60°C | |||
測試深度*2 | ~100 m | |||
探頭尺寸 | 95 mm | |||
探頭尺寸 | 430 mm | |||
連續測量時間*3 | 30天 | |||
記錄數據 | ? | |||
數據儲存量(2880件) | ? | |||
自動校正 | ? | |||
pH | 測試原理 | 玻璃電極法 | ? | ? |
范圍 | pH 0~14 | |||
分辨率 | 0.01 pH | |||
重復性 | ±0.05 pH | |||
±0.1 pH | ||||
溶解氧 | 測試原理 | 隔膜原電池法 | ? | ? |
范圍 | 0~19.99 mg/L | |||
分辨率 | 0.01 mg/L | |||
重復性 | ±0.1 mg/L | |||
±0.2 mg/L | ||||
導電率 | 測試原理 | 交流4電極法 | ? | ? |
范圍 | 0~9.99 S/m | |||
分辨率 | 0.1%F.S | |||
重復性 | ±1% | |||
±3% | ||||
鹽度 | 測試 | 導電率換算 | ? | ? |
范圍 | 0~4% | |||
分辨率 | 0.01% | |||
重復性 | ±0.1% | |||
±0.3% | ||||
總溶解固體(TDS) | 測試 | 導電率換算 | ? | ? |
范圍 | 0~100 g/L | |||
分辨率 | 0.1%F.S | |||
重復性 | ±2 g/L | |||
±5 g/L | ||||
海水視比重 | 測試原理 | 導電率換算 | ? | ? |
范圍 | 0~50 δt | |||
分辨率 | 0.1 δt | |||
重復性 | ±2 δt | |||
±5 δt | ||||
溫度 | 測試原理 | 熱敏電阻法 | ? | ? |
范圍 | 0~55°C | |||
分辨率 | 0.01°C | |||
重復性 | ±0.3°C | |||
±1.0°C | ||||
濁度 | 測試原理 | 透視散亂法 | ? | ? |
范圍 | 0~800 NTU | |||
分辨率 | 0.1 NTU | |||
重復性 | ±3% | |||
±5% | ||||
水深 | 測試原理 | 壓力法 | ? | ? |
范圍(NTU or mg/L) | 0~100m | |||
分辨率 | 0.1 m | |||
重復性 | ±3% | |||
±5% | ||||
氧化還原電位(ORP) | 測試原理 | 白金電極法 | ? | ? |
范圍 | ±1999 mV | |||
分辨率 | 1 mV | |||
重復性 | ±5 mV | |||
±15 mV | ||||
離子 | 測試原理 | 離子電極法 | - | ? ? ? |
分辨率 | 0.1%F.S | |||
重復性 | ±5% | |||
±10% | ||||
硝酸離子 | 范圍 | NO3-: 0.62~62,000 mg/L(pH 3~7) | ||
氯離子 | Cl-: 0.4~35,000 mg/L(pH 3~11) | |||
鈣離子 | Ca2+: 0.4~40,080 mg/L(pH 5~11) | |||
氟離子 | F-: 0.02~19,000 mg/L(pH4~10:20 mg/L) | |||
鉀離子 | K+: 0.04~39,000 mg/L(pH5~11:3.9 mg/L) | |||
氨離子 | NH3: 0.1~1,000 mg/L(pH 12 or more) | |||
測量參數 | 10 | 13 | ||
.jpg)







詢價














