過程介質: | 液體、氣體、蒸汽 | |
輸出信號: | 兩線制4~20mA,合NAMUR NE43規范,疊加數字信號(HARTTM協議) | |
電源: | 小電源電壓9VDC,12.5VDC(帶LCD的型號)電源電壓45VDC | |
允荊? | 2行、5個字、外加單位顯示 | |
爆性能: | 爆、水密封外殼;本質(合FM、CSA、NEPSI和KEMA) | |
點與量程調整: | 通過數字通訊或本地按鍵調整,互不影響 | |
環境溫度: | -40~85℃ | |
過程溫度: | -40~100 ℃(硅油)-40~85℃(氟油) -29~149℃(遠傳裝置充普通硅油) 15~300℃(遠傳裝置充高溫硅油) | |
數顯溫度: | -25~70℃ | |
故障: | 如果傳感器或電路出現故障,自動診斷功能將自動輸出3.6或21.0mA(用戶可預設定) | |
阻尼調整: | 0-32秒通過數字通訊或就地按鍵調整。 | |
組態: | 數字通訊(HARTTM協議)或本地按鍵調整。 | |
測量范圍: | 差壓0-0.125KPa至0-7MPa 表壓0-0.125KPa至0-42MPa 壓0-200KPa至0-2.1MPa | |
: | 量程的±0.075 % | |
穩定性: | 0.1 %/1 年 0.25 %/3 年 | |
量程比: | 100:1 |










