| 品牌 | 電子連續移液器 | 型號 | 電子連續移液器 |
| 類型 | 電子移液器 | 結構形式 | 可調式移液器 |
| 測量范圍 | 見詳細說明 | 測量 | 見詳細說明 |
| 重量 | 見詳細說明(kg) | 適用范圍 | 見詳細說明 |
| 顏色 | 見詳細說明 |

簡單介紹:
您想移動7.01μl~70.1μl~1.01ml~11.4ml的液體嗎?
用電子連續移液器一點都沒有問題!電子連續移液器的體
積控制范圍從1μl~ 50ml,可以根據您的工作任意設定。
使用它沒有更多爭論和重新計算,將會為您節省大量的時
間去做實驗計劃編制,數據
【詳細說明】
功 能
·標準模式的分配:可預先設定體積,進行多次移液
·移液快捷:工作方式跟普通移液器一樣,按預先設計的體積進行分液
·自動分配:電子連續移液器可根據連續三次移液的平均間隔時間,然后自動進行分液(所需時間電子連續移液器可自動計算,不需要人工計算和輸入)
| 訂貨信息 | |||
| 訂貨號 | 名稱 | 規格 | 描述 |
7050 00 | 電子連續移液器 | 0.5-50ml | 充電范圍:230V/50Hz |
7050 25 | 電池 |
|
|
| PD-吸頭套管,容量為0.5,1.25,2.5,5和12.5ml的吸頭各20個, | |||
| 1 202368 | |||
| 25ml和50ml PD-吸頭,聚丙烯材質,可蒸氣 | |||
| 10 702398 702399*** | |||
| ***可包裝,每包5個 | |||








